Início › CE › Acopiara
Acopiara CE
138º de 184 municípios de CE em valor recebido · 45.673 habitantes
R$ 12.466.831 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 273 por habitante, abaixo da mediana de CE (R$ 846). A maior parte foi para saúde (59%). Quem mais enviou: YURY DO PAREDAO (R$ 2,0 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| YURY DO PAREDAO | R$ 2.037.993 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.760.000 |
| MOSES RODRIGUES | R$ 1.081.104 |
| DOMINGOS NETO | R$ 1.000.000 |
| BANCADA DO CEARA | R$ 963.484 |
| EUNICIO OLIVEIRA | R$ 911.877 |
| DAYANY BITTENCOURT | R$ 700.000 |
| JOSE GUIMARAES | R$ 692.309 |
| COM. TURISMO | R$ 600.000 |
| EDUARDO GIRAO | R$ 582.857 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACOPIARA | 11836824000112 | R$ 7.344.334 |
| MUNICIPIO DE ACOPIARA | 07847379000119 | R$ 4.705.017 |
| G V DE SOUSA | 13686661000164 | R$ 157.526 |
| LUIS EDUARDO HOLANDA DO NASCIMENTO | ***.642.963-** | R$ 90.872 |
| DEURISMAR RODRIGUES CAVALCANTE | ***.738.293-** | R$ 85.570 |
| TALYS ANDERSON OLIVEIRA SILVA | ***.642.983-** | R$ 13.184 |
| MATEUS PINHEIRO DE ANDRADE | ***.210.233-** | R$ 12.895 |
| ELIEZIO RODRIGUES DA SILVA | ***.227.873-** | R$ 12.677 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE ALBUQUERQUE | ***.408.643-** | R$ 12.630 |
| FRANCISCO AMORIM DE CARVALHO | ***.552.543-** | R$ 11.685 |
| SIDNEY BEZERRA DE ALBUQUERQUE | ***.584.483-** | R$ 10.663 |
| JOSE VIEIRA DE LIMA | ***.073.313-** | R$ 9.767 |
| ANTONIO GENER RUFINO HOLANDA | 05095497000192 | R$ 7 |
| ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA | 09047116000150 | R$ 4 |
| POSTO RUFINO LTDA | 01941535000120 | R$ 1 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 7.428.740 | 60% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.422.093 | 19% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.278.000 | 10% |
| Emenda de Bancada | R$ 963.484 | 8% |
| Emenda de Relator | R$ 374.513 | 3% |