Início › CE › Aiuaba
Aiuaba CE
143º de 184 municípios de CE em valor recebido · 14.015 habitantes
R$ 11.963.749 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 854 por habitante, perto da mediana de CE. A maior parte foi para saúde (44%). Quem mais enviou: MATHEUS NORONHA (R$ 5,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| MATHEUS NORONHA | R$ 5.480.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.297.578 |
| DOMINGOS NETO | R$ 1.000.000 |
| BANCADA DO CEARA | R$ 941.463 |
| JOSE GUIMARAES | R$ 800.000 |
| DENIS BEZERRA | R$ 300.000 |
| EDUARDO BISMARCK | R$ 300.000 |
| EUNICIO OLIVEIRA | R$ 295.300 |
| ANDRE FIGUEIREDO | R$ 199.786 |
| GENECIAS NORONHA | R$ 149.668 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AIUABA | 07568231000145 | R$ 6.208.770 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA | 13537713000130 | R$ 5.249.231 |
| FRANCISCO HELIO ALVES LIMA | 36435265000160 | R$ 138.791 |
| VANDERLEI RODRIGUES DE SOUSA | ***.629.203-** | R$ 46.185 |
| FRANCISCO HELIO ALVES LIMA | ***.091.083-** | R$ 43.353 |
| DAMIAO SILVA DO NASCIMENTO | ***.156.933-** | R$ 41.972 |
| CLEUBER FEITOSA CASTRO | ***.251.383-** | R$ 40.150 |
| ANTONIO MARCOS TELES FREITAS | ***.441.323-** | R$ 38.045 |
| EDERLAN DE SOUZA GOMES | ***.295.273-** | R$ 37.180 |
| JULIO ALVES DE SOUSA | ***.248.018-** | R$ 36.584 |
| FRANCISCO GENIVAL ALVES PEREIRA | ***.531.708-** | R$ 26.991 |
| JOSE VILDERGLAN MOREIRA DA SILVA | ***.319.033-** | R$ 17.948 |
| LUIS DA SILVA JUNIOR | ***.130.803-** | R$ 12.327 |
| FRANCISCO ERISLANDES SILVA DE SOUSA | ***.345.353-** | R$ 12.327 |
| CICERO CORREIA MENDES | ***.335.243-** | R$ 6.965 |
| NESTOR DACIMAR SOUZA PAIVA | ***.762.343-** | R$ 6.930 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 5.444.707 | 46% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.280.000 | 27% |
| Emenda de Relator | R$ 2.297.578 | 19% |
| Emenda de Bancada | R$ 941.463 | 8% |