Início › ES › Apiacá
Apiacá ES
50º de 78 municípios de ES em valor recebido · 7.438 habitantes
R$ 16.045.123 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 2.157 por habitante, 2,1 vezes a mediana dos municípios de ES. A maior parte foi para encargos especiais (46%). Quem mais enviou: BANCADA DO ESPIRITO SANTO (R$ 3,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | R$ 3.128.765 |
| AMARO NETO | R$ 3.034.381 |
| DR. VICTOR LINHALIS | R$ 1.990.000 |
| GILSON DANIEL | R$ 1.192.321 |
| HELDER SALOMAO | R$ 1.186.944 |
| MARCOS DO VAL | R$ 1.140.000 |
| FABIANO CONTARATO | R$ 1.105.043 |
| DA VITORIA | R$ 995.000 |
| JACK ROCHA | R$ 719.210 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 500.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE APIACA | 27165604000144 | R$ 8.639.708 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14764137000127 | R$ 7.252.254 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15771792000175 | R$ 150.000 |
| LUIZA VAZ CARDOSO | ***.593.357-** | R$ 3.161 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 7.312.381 | 46% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 4.765.518 | 30% |
| Emenda de Bancada | R$ 3.128.765 | 19% |
| Emenda de Comissão | R$ 838.459 | 5% |