Início › MG › Arcos
Arcos MG
137º de 853 municípios de MG em valor recebido · 43.941 habitantes
R$ 17.882.230 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 407 por habitante, abaixo da mediana de MG (R$ 922). A maior parte foi para saúde (53%). Quem mais enviou: LAFAYETTE DE ANDRADA (R$ 4,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| LAFAYETTE DE ANDRADA | R$ 4.124.009 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.550.548 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 1.350.201 |
| DIMAS FABIANO | R$ 1.077.181 |
| RODRIGO PACHECO | R$ 966.607 |
| COM. ESPORTE | R$ 869.050 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 800.000 |
| JAIME MARTINS | R$ 771.582 |
| Sem informação | R$ 754.025 |
| EROS BIONDINI | R$ 691.700 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARCOS | 18306662000150 | R$ 7.918.589 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 02666567000127 | R$ 6.922.632 |
| SANTA CASA DE ARCOS | 16968547000115 | R$ 2.224.414 |
| MARCO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA | 26166783000171 | R$ 388.848 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15090328000113 | R$ 150.000 |
| VILA ESPORTE CLUBE | 23765357000166 | R$ 145.189 |
| ASSOCIACAO CONEXAO VIDA | 00991820000192 | R$ 100.000 |
| CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 86573904000121 | R$ 11.309 |
| HUNG CHIH CHEN | 33531168000182 | R$ 10.994 |
| VERONICA ANDRADE DOS SANTOS | ***.268.704-** | R$ 10.253 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 9.439.961 | 53% |
| Emenda de Relator | R$ 2.550.920 | 14% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 2.483.250 | 14% |
| Emenda de Bancada | R$ 1.739.050 | 10% |
| Emenda de Comissão | R$ 1.669.050 | 9% |