Início › RJ › Arraial do Cabo
Arraial do Cabo RJ
92º de 92 municípios de RJ em valor recebido · 32.835 habitantes
R$ 5.814.885 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 177 por habitante, abaixo da mediana de RJ (R$ 981). A maior parte foi para encargos especiais (59%). Quem mais enviou: GUTEMBERG REIS (R$ 4,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| GUTEMBERG REIS | R$ 4.545.583 |
| Sem informação | R$ 439.911 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | R$ 268.021 |
| ROSANGELA GOMES | R$ 245.850 |
| LUIZ ANTONIO CORREA | R$ 168.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 117.117 |
| RANDOLFE RODRIGUES | R$ 13.302 |
| GENERAL PETERNELLI | R$ 9.532 |
| MIRO TEIXEIRA | R$ 2.507 |
| JAIR BOLSONARO | R$ 1.692 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO | 27792373000107 | R$ 3.693.859 |
| INSTITUTO MOTIVACAO ESPORTES DE INCLUSAO | 43682548000171 | R$ 1.542.019 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAL DO CABO | 11144705000107 | R$ 439.911 |
| PLACIDOS COMERCIAL LTDA | 03132196000166 | R$ 43.962 |
| CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09528371000115 | R$ 34.434 |
| FLAVIO DIAS PEREIRA | ***.472.707-** | R$ 16.339 |
| VALDECI JORGE GUEDES DA SILVA | ***.467.697-** | R$ 15.342 |
| ADEILSON CARNEIRO ALVARENGA | ***.536.067-** | R$ 14.907 |
| CLAUDIO DANIEL PEREIRA VALENTIN | ***.777.627-** | R$ 14.112 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.439.585 | 59% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.990.163 | 34% |
| Emenda de Bancada | R$ 268.021 | 5% |
| Emenda de Relator | R$ 117.117 | 2% |