Início › PI › Assunção do Piauí
Assunção do Piauí PI
177º de 224 municípios de PI em valor recebido · 7.595 habitantes
R$ 9.365.122 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.233 por habitante, abaixo da mediana de PI (R$ 1.767). A maior parte foi para encargos especiais (42%). Quem mais enviou: JULIO CESAR (R$ 2,7 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| JULIO CESAR | R$ 2.672.931 |
| CAPITAO FABIO ABREU | R$ 2.299.998 |
| BANCADA DO PIAUI | R$ 1.422.792 |
| JULIO ARCOVERDE | R$ 750.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 708.027 |
| JUSSARA LIMA | R$ 500.000 |
| MERLONG SOLANO | R$ 399.377 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 251.360 |
| Sem informação | R$ 249.609 |
| CIRO NOGUEIRA | R$ 99.913 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI | 01612561000104 | R$ 6.301.314 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11773224000152 | R$ 2.534.358 |
| COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUNCAO DO PIAUI | 40031705000190 | R$ 489.923 |
| ANTONIO ALVES DE SOUSA | ***.988.713-** | R$ 13.950 |
| JOSE JACKSON LIMA DE SOUZA | ***.171.033-** | R$ 13.781 |
| JOSE AUGUSTO ALVES DE ARAUJO | ***.751.623-** | R$ 11.795 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.956.500 | 42% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.765.718 | 30% |
| Emenda de Bancada | R$ 1.422.792 | 15% |
| Emenda de Relator | R$ 957.636 | 10% |
| Emenda de Comissão | R$ 262.475 | 3% |