Início › PB › Assunção
Assunção PB
125º de 223 municípios de PB em valor recebido · 4.423 habitantes
R$ 12.985.636 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 2.936 por habitante, 1,7 vezes a mediana dos municípios de PB. A maior parte foi para encargos especiais (40%). Quem mais enviou: WILSON SANTIAGO (R$ 4,9 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| WILSON SANTIAGO | R$ 4.889.500 |
| BANCADA DA PARAIBA | R$ 2.750.000 |
| VENEZIANO VITAL DO REGO | R$ 1.236.595 |
| WILSON FILHO | R$ 1.151.895 |
| RELATOR GERAL | R$ 731.172 |
| DANIELLA RIBEIRO | R$ 717.682 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 553.097 |
| CASSIO CUNHA LIMA | R$ 305.600 |
| EFRAIM FILHO | R$ 250.000 |
| HUGO MOTTA | R$ 150.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ASSUNCAO | 01612635000102 | R$ 7.425.259 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11383748000137 | R$ 4.952.942 |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROD RURAIS DE ASSUNCAO | 00284576000128 | R$ 250.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSUNCAO | 14530582000122 | R$ 200.000 |
| ANTONIO LISBOA RODRIGUES | ***.231.434-** | R$ 54.501 |
| ALMIR PEREIRA GOMES | ***.964.064-** | R$ 45.629 |
| CLEMERSON BRUNO MOURA ALMEIDA | ***.858.034-** | R$ 31.152 |
| JOSE MARIA CARLOS LUIZ | ***.793.994-** | R$ 26.058 |
| ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | ***.588.754-** | R$ 95 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 5.155.182 | 40% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 3.796.185 | 29% |
| Emenda de Bancada | R$ 2.750.000 | 21% |
| Emenda de Relator | R$ 731.172 | 6% |
| Emenda de Comissão | R$ 553.097 | 4% |