Início › MG › Belo Horizonte
Belo Horizonte MG
R$ 3.608.718.206 recebidos em emendas parlamentares desde 2014 · 1º de 853 municípios de MG com emendas
Por ano
Quem mandou o dinheiro
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| Sem informação | R$ 952.654.801 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 481.647.928 |
| RELATOR GERAL | R$ 446.921.244 |
| BANCADA DO ACRE | R$ 122.031.682 |
| BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 87.357.003 |
| BANCADA DE RONDONIA | R$ 62.776.018 |
| COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | R$ 57.578.559 |
| SUBTENENTE GONZAGA | R$ 55.459.038 |
| DUDA SALABERT | R$ 50.420.797 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 50.139.370 |
Quem recebeu
| Favorecido | Valor |
|---|---|
| LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | R$ 418.451.193 |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 294.811.445 |
| MOTA-ENGIL BRASIL S/A | R$ 229.650.535 |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 202.244.024 |
| ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 163.740.473 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 159.886.058 |
| MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 156.910.691 |
| CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA | R$ 114.706.030 |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 105.710.252 |
| TORC TERRAPLENAGEM OBRAS RODOVIARIAS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 97.031.138 |
Tipo de emenda
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Bancada | R$ 1.741.091.800 | 48% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 771.690.162 | 21% |
| Emenda de Relator | R$ 657.158.806 | 18% |
| Emenda de Comissão | R$ 260.335.380 | 7% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 178.442.058 | 5% |