Início › MG › Bom Despacho
Bom Despacho MG
32º de 853 municípios de MG em valor recebido · 54.738 habitantes
R$ 44.721.347 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 817 por habitante, perto da mediana de MG. A maior parte foi para saúde (45%). Quem mais enviou: BANCADA DE MINAS GERAIS (R$ 9,2 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 9.201.647 |
| DIEGO ANDRADE | R$ 5.189.106 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.902.014 |
| LUIS TIBE | R$ 2.208.746 |
| DOMINGOS SAVIO | R$ 2.159.550 |
| Sem informação | R$ 1.499.025 |
| LINCOLN PORTELA | R$ 1.499.000 |
| NEWTON CARDOSO JR | R$ 1.308.572 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.150.070 |
| CARLOS MELLES | R$ 1.008.026 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00390877000136 | R$ 18.222.827 |
| TRIAMA BD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 11078678000103 | R$ 11.640.450 |
| MUNICIPIO DE BOM DESPACHO | 18301002000186 | R$ 10.076.861 |
| IMPLEMENTOS GUALTER LTDA | 27896328000194 | R$ 3.135.800 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00977925000197 | R$ 900.000 |
| LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS | 16742355000196 | R$ 728.206 |
| SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 04160295000114 | R$ 13.591 |
| ALEXANDRA EUGENIA ARAUJO | ***.894.056-** | R$ 2.500 |
| TALITA FIDELIS AMARAL | 27139445000103 | R$ 838 |
| ROSA MYLENNE PAULINO DE AZEVEDO | ***.373.216-** | R$ 218 |
| C & V COMERCIAL LTDA | 03647197000143 | R$ 36 |
| POSTO DE SERVICOS BOM DESPACHO LTDA | 17497348000139 | R$ 18 |
| TFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04014156000263 | R$ 2 |
| VAP AUTO POSTO E LOGISTICA LTDA | 07657412000148 | R$ 2 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 26.670.566 | 60% |
| Emenda de Bancada | R$ 9.619.892 | 22% |
| Emenda de Relator | R$ 3.393.439 | 8% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.187.106 | 7% |
| Emenda de Comissão | R$ 1.850.345 | 4% |