Início › AM › Borba
Borba AM
17º de 62 municípios de AM em valor recebido · 34.836 habitantes
R$ 58.073.122 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.667 por habitante, perto da mediana de AM. A maior parte foi para saúde (77%). Quem mais enviou: BANCADA DO AMAZONAS (R$ 14,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO AMAZONAS | R$ 14.527.978 |
| COM. DA SAUDE | R$ 8.634.037 |
| Sem informação | R$ 4.497.791 |
| AMOM MANDEL | R$ 4.400.000 |
| EDUARDO BRAGA | R$ 3.501.658 |
| SILAS CAMARA | R$ 3.380.334 |
| PLINIO VALERIO | R$ 3.290.000 |
| OMAR AZIZ | R$ 3.200.000 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 2.500.000 |
| ATILA LINS | R$ 2.440.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| PMB/SEMSA/FMS | 10471924000120 | R$ 41.575.881 |
| MUNICIPIO DE BORBA | 04477568000159 | R$ 15.242.751 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE BORBA | 14836038000103 | R$ 1.000.000 |
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS PROFISSIONAIS E ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE BORBA | 21157126000144 | R$ 241.809 |
| TEREZINHA RODRIGUES LEAO | ***.483.882-** | R$ 6.742 |
| CLAUDIO PANTOJA COUTINHO | ***.844.242-** | R$ 3.319 |
| CARLOS ALBERTO MENEZES DA SILVA | ***.280.902-** | R$ 1.359 |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR | 14968310000109 | R$ 1.261 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 26.667.267 | 46% |
| Emenda de Bancada | R$ 14.527.978 | 25% |
| Emenda de Comissão | R$ 12.745.290 | 22% |
| Emenda de Relator | R$ 2.542.588 | 4% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.590.000 | 3% |