Início › SP › Cajobi
Cajobi SP
190º de 645 municípios de SP em valor recebido · 9.191 habitantes
R$ 15.167.107 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.650 por habitante, 3,0 vezes a mediana dos municípios de SP. A maior parte foi para encargos especiais (39%). Quem mais enviou: GENINHO ZULIANI (R$ 4,2 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| GENINHO ZULIANI | R$ 4.187.032 |
| ARLINDO CHINAGLIA | R$ 1.986.000 |
| JOSE MENTOR | R$ 1.678.667 |
| EDUARDO BOLSONARO | R$ 1.478.003 |
| RICARDO IZAR | R$ 1.276.313 |
| Sem informação | R$ 685.000 |
| BALEIA ROSSI | R$ 594.987 |
| NILTO TATTO | R$ 500.000 |
| JEFFERSON CAMPOS | R$ 500.000 |
| COM. DESENV. URBANO | R$ 481.104 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAJOBI | 46614400000198 | R$ 10.080.127 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJOBI | 12106682000109 | R$ 3.700.000 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAJOBI | 65712689000122 | R$ 1.286.979 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJOBI | 17139542000142 | R$ 100.000 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 8.575.003 | 57% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 5.911.000 | 39% |
| Emenda de Comissão | R$ 681.104 | 4% |