Início › SC › Camboriú
Camboriú SC
32º de 295 municípios de SC em valor recebido · 121.040 habitantes
R$ 25.224.538 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 208 por habitante, abaixo da mediana de SC (R$ 1.177). A maior parte foi para encargos especiais (42%). Quem mais enviou: ROGERIO PENINHA MENDONCA (R$ 6,3 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| ROGERIO PENINHA MENDONCA | R$ 6.284.905 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.585.278 |
| DANIEL FREITAS | R$ 1.500.000 |
| CARLOS CHIODINI | R$ 1.500.000 |
| ISMAEL | R$ 1.095.000 |
| DECIO LIMA | R$ 1.060.707 |
| JOAO RODRIGUES | R$ 992.300 |
| COM. ESPORTE | R$ 974.000 |
| PEZENTI | R$ 797.000 |
| JULIA ZANATTA | R$ 693.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAMBORIU | 83102293000145 | R$ 18.732.981 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | 11312860000187 | R$ 4.699.200 |
| INSTITUTO REDENCAO | 10197909000135 | R$ 1.012.546 |
| CERTA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE TOXICOMANOS E ALCOOLISTAS | 00219137000131 | R$ 263.224 |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12418191000195 | R$ 186.810 |
| INSTITUTO REDENCAO | 10197909000488 | R$ 149.667 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU | 11500340000106 | R$ 100.000 |
| LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 33499117000200 | R$ 42.250 |
| S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 27253891000144 | R$ 25.334 |
| PEDRO JOSE GUISONI | ***.396.639-** | R$ 7.847 |
| GABRIELA ORLANDI LTDA | 36248785000163 | R$ 2.940 |
| CHECHI LICITACOES LTDA | 63309869000132 | R$ 1.186 |
| RAFAEL INHAIA 06281778952 | 32663580000193 | R$ 553 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 10.536.242 | 42% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 9.168.215 | 36% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.713.595 | 11% |
| Emenda de Relator | R$ 2.134.073 | 8% |
| Emenda de Bancada | R$ 672.413 | 3% |