Início › MS › Campo Grande
Campo Grande MS
R$ 1.522.398.926 recebidos em emendas parlamentares desde 2014 · 1º de 79 municípios de MS com emendas
Por ano
Quem mandou o dinheiro
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 596.999.424 |
| RELATOR GERAL | R$ 169.535.839 |
| Sem informação | R$ 143.107.658 |
| GERALDO RESENDE | R$ 75.778.532 |
| VANDER LOUBET | R$ 60.662.385 |
| SORAYA THRONICKE | R$ 60.127.018 |
| RODOLFO NOGUEIRA | R$ 44.682.796 |
| DR. LUIZ OVANDO | R$ 35.920.304 |
| BETO PEREIRA | R$ 35.094.255 |
| NELSINHO TRAD | R$ 30.473.847 |
Quem recebeu
| Favorecido | Valor |
|---|---|
| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 325.181.255 |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | R$ 248.329.550 |
| FUNDO ESPECIAL DE SAUDE | R$ 184.679.118 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 117.614.964 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS | R$ 114.970.012 |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL | R$ 96.085.987 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | R$ 95.646.250 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 70.635.738 |
| FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DA SEJUSP - FESP | R$ 69.437.266 |
| FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | R$ 33.636.281 |
Tipo de emenda
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Bancada | R$ 660.735.176 | 43% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 365.962.908 | 24% |
| Emenda de Relator | R$ 240.356.318 | 16% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 219.216.069 | 14% |
| Emenda de Comissão | R$ 36.128.456 | 2% |