Início › RR › Cantá
Cantá RR
5º de 15 municípios de RR em valor recebido · 21.659 habitantes
R$ 152.939.023 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 7.061 por habitante, perto da mediana de RR. A maior parte foi para urbanismo (35%). Quem mais enviou: BANCADA DE RORAIMA (R$ 40,9 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DE RORAIMA | R$ 40.908.388 |
| DR. HIRAN | R$ 22.369.120 |
| RELATOR GERAL | R$ 13.376.440 |
| CHICO RODRIGUES | R$ 9.712.932 |
| HIRAN GONCALVES | R$ 9.059.927 |
| MECIAS DE JESUS | R$ 8.963.000 |
| ABEL MESQUITA JR. | R$ 6.377.809 |
| SHERIDAN | R$ 6.291.720 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 6.000.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 4.714.022 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CANTA | 01612682000156 | R$ 128.224.637 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTA | 11856913000120 | R$ 22.592.505 |
| MOL EMPREENDIMENTOS LTDA | 03069852000123 | R$ 1.269.680 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CANTA | 18242794000165 | R$ 455.900 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO PA SERINGUEIRA-VICINAL 13 | 08669237000171 | R$ 280.007 |
| COLONIA DE PESCADORES E PISCICULTORES Z 06 DE CANTA | 10945002000107 | R$ 96.195 |
| PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA | ***.704.957-** | R$ 5.544 |
| ARLI DA SILVA PEREIRA | ***.526.542-** | R$ 3.778 |
| G. M. CAMPOS JUNIOR LTDA | 53334295000107 | R$ 3.259 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | ***.072.162-** | R$ 3.139 |
| DIOGENES SALDANHA DE FIGUEIREDO | ***.149.102-** | R$ 2.195 |
| EDEVILTON LOURENCO SILVEIRA | ***.296.402-** | R$ 2.183 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 45.141.236 | 30% |
| Emenda de Bancada | R$ 43.138.173 | 28% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 40.569.152 | 27% |
| Emenda de Relator | R$ 13.376.440 | 9% |
| Emenda de Comissão | R$ 10.714.022 | 7% |