Início › MG › Cláudio
Cláudio MG
57º de 853 municípios de MG em valor recebido · 32.192 habitantes
R$ 28.522.415 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 886 por habitante, perto da mediana de MG. A maior parte foi para encargos especiais (46%). Quem mais enviou: AECIO NEVES (R$ 16,0 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| AECIO NEVES | R$ 15.988.917 |
| COM. DESENV. URBANO | R$ 2.112.019 |
| VILSON DA FETAEMG | R$ 1.960.000 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.300.000 |
| DOMINGOS SAVIO | R$ 1.209.348 |
| NEWTON CARDOSO JR | R$ 1.094.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 732.622 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 720.012 |
| PINHEIRINHO | R$ 396.000 |
| DR. FREDERICO | R$ 300.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CLAUDIO | 18308775000194 | R$ 18.129.275 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLAUDIO | 11802697000130 | R$ 5.842.686 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CLAUDIO | 13722029000129 | R$ 3.250.000 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CLAUDIO | 19604511000140 | R$ 649.548 |
| FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA | 55095768000188 | R$ 267.551 |
| COMUNIDADE VEM SER | 08436343000105 | R$ 256.626 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE DE CLAUDIO/MG | 02038812000232 | R$ 122.381 |
| A & G INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 12414789000106 | R$ 2.670 |
| SOUZA E MARTINS EMPREENDIMENTOS LTDA | 14221952000140 | R$ 1.679 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 13.184.181 | 46% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 10.168.695 | 36% |
| Emenda de Comissão | R$ 4.205.119 | 15% |
| Emenda de Bancada | R$ 724.361 | 3% |
| Emenda de Relator | R$ 240.060 | 1% |