Início › MG › Coimbra
Coimbra MG
477º de 853 municípios de MG em valor recebido · 7.300 habitantes
R$ 7.440.905 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.019 por habitante, perto da mediana de MG. A maior parte foi para encargos especiais (57%). Quem mais enviou: MISAEL VARELLA (R$ 2,0 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| MISAEL VARELLA | R$ 1.993.000 |
| RODRIGO DE CASTRO | R$ 1.274.512 |
| CHARLLES EVANGELISTA | R$ 629.992 |
| RELATOR GERAL | R$ 576.700 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 500.000 |
| LEO MOTTA | R$ 325.841 |
| COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | R$ 256.962 |
| RODRIGO PACHECO | R$ 250.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 238.856 |
| PAULO ABI-ACKEL | R$ 222.857 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE COIMBRA | 18132464000117 | R$ 5.209.376 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COIMBRA | 11311894000157 | R$ 1.380.512 |
| EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA | 27120416000108 | R$ 762.379 |
| COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | 14485215000154 | R$ 88.638 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 4.242.833 | 57% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.287.039 | 17% |
| Emenda de Comissão | R$ 695.818 | 9% |
| Emenda de Bancada | R$ 638.515 | 9% |
| Emenda de Relator | R$ 576.700 | 8% |