Início › SC › Coronel Freitas
Coronel Freitas SC
169º de 295 municípios de SC em valor recebido · 10.626 habitantes
R$ 8.957.537 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 843 por habitante, abaixo da mediana de SC (R$ 1.177). A maior parte foi para múltiplo (30%). Quem mais enviou: RELATOR GERAL (R$ 2,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| RELATOR GERAL | R$ 2.538.856 |
| ESPERIDIAO AMIN | R$ 880.836 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | R$ 800.000 |
| Sem informação | R$ 738.950 |
| CELSO MALDANER | R$ 545.000 |
| VALDIR COLATTO | R$ 464.670 |
| PEDRO UCZAI | R$ 400.000 |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | R$ 382.000 |
| CARLOS CHIODINI | R$ 316.375 |
| JORGE SEIF | R$ 300.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS | 83021824000175 | R$ 4.956.072 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC | 14688861000119 | R$ 2.300.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS | 11300210000111 | R$ 1.701.465 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Relator | R$ 3.277.806 | 37% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 2.274.371 | 25% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.023.360 | 23% |
| Emenda de Bancada | R$ 800.000 | 9% |
| Emenda de Comissão | R$ 582.000 | 6% |