Início › MG › Coronel Murta
Coronel Murta MG
625º de 853 municípios de MG em valor recebido · 8.194 habitantes
R$ 5.660.130 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 691 por habitante, abaixo da mediana de MG (R$ 922). A maior parte foi para saúde (48%). Quem mais enviou: BRUNO FARIAS (R$ 3,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BRUNO FARIAS | R$ 3.127.425 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 772.409 |
| REGINALDO LOPES | R$ 348.000 |
| ALEXANDRE SILVEIRA | R$ 238.856 |
| PADRE JOAO | R$ 230.000 |
| ANTONIO ANASTASIA | R$ 200.000 |
| FRED COSTA | R$ 200.000 |
| IGOR TIMO | R$ 200.000 |
| VILSON DA FETAEMG | R$ 100.000 |
| CARLOS VIANA | R$ 100.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CORONEL MURTA | 18348722000105 | R$ 2.797.283 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11493471000103 | R$ 2.632.847 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ITAPORE | 21025580000141 | R$ 230.000 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.687.234 | 47% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 2.141.000 | 38% |
| Emenda de Bancada | R$ 772.409 | 14% |
| Emenda de Relator | R$ 59.487 | 1% |