Início › SP › Cubatão
Cubatão SP
200º de 645 municípios de SP em valor recebido · 114.681 habitantes
R$ 14.129.492 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 123 por habitante, abaixo da mediana de SP (R$ 558). A maior parte foi para saúde (40%). Quem mais enviou: ROSANA VALLE (R$ 3,8 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| ROSANA VALLE | R$ 3.820.988 |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | R$ 1.696.000 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.650.000 |
| COM. DE PREVI., ASSIS. SOCI, INFAN., ADOL. E FAMIL | R$ 800.000 |
| Sem informação | R$ 709.990 |
| ARLINDO CHINAGLIA | R$ 522.885 |
| BANCADA DE SAO PAULO | R$ 496.033 |
| BETO MANSUR | R$ 494.750 |
| ANTONIO BULHOES | R$ 477.500 |
| MARIA LUCIA PRANDI | R$ 450.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATAO | 17262670000189 | R$ 5.668.558 |
| MUNICIPIO DE CUBATAO | 47492806000108 | R$ 3.296.450 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUBATAO (FMAS) | 17250545000159 | R$ 2.340.000 |
| ASSOCIACAO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAIXADA SANTISTA E LITORAL SUL E VALE DO RIBEIRA - AFABAN | 05920173000141 | R$ 950.000 |
| ASABAMC ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA BANDA MARCIAL DE CUBATAO | 08798801000156 | R$ 837.992 |
| BAUHAUS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA | 06086435000187 | R$ 385.805 |
| INSTITUTO SINFONIA | 04733938000171 | R$ 300.000 |
| INSTITUTO PODIUM | 17102406000188 | R$ 196.000 |
| BAUHAUS DO BRASIL LTDA | 02635031000144 | R$ 117.778 |
| PROCILAB - PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 13760045000106 | R$ 20.518 |
| LUCAS DOMINGOS DOS SANTOS 40926043862 | 39639714000180 | R$ 15.000 |
| 28.992.815 IRIS LEANDRO MONTEIRO | 28992815000113 | R$ 1.390 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 9.766.011 | 69% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.450.000 | 17% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.293.000 | 9% |
| Emenda de Bancada | R$ 536.501 | 4% |
| Emenda de Relator | R$ 83.979 | 1% |