Início › SC › Curitibanos
Curitibanos SC
35º de 295 municípios de SC em valor recebido · 41.964 habitantes
R$ 23.725.633 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 565 por habitante, abaixo da mediana de SC (R$ 1.177). A maior parte foi para saúde (50%). Quem mais enviou: Sem informação (R$ 4,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| Sem informação | R$ 4.546.795 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.766.703 |
| CARMEN ZANOTTO | R$ 2.191.497 |
| CELSO MALDANER | R$ 2.033.552 |
| COBALCHINI | R$ 1.501.161 |
| JORGE GOETTEN | R$ 1.397.500 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | R$ 1.331.034 |
| IVETE DA SILVEIRA | R$ 1.100.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 767.341 |
| VALDIR COLATTO | R$ 725.822 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CURITIBANOS | 83754044000134 | R$ 12.281.993 |
| FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS | 95991113000102 | R$ 6.709.429 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS-SC | 11375686000111 | R$ 4.175.443 |
| CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA CRAVI | 02011065000249 | R$ 247.469 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | 83754341000180 | R$ 200.000 |
| CAMILLA DALL IGNA | 24514438000156 | R$ 102.394 |
| CLEITON FERNANDO REMOR | ***.298.879-** | R$ 3.090 |
| AGROFLY DRONES LTDA | 53914640000173 | R$ 3.078 |
| ALEXANDRE RODRIGO GOMES DOS SANTOS | ***.862.869-** | R$ 1.665 |
| TRANSPORTES CAMARGO & MENEGAZZO LTDA | 16523629000156 | R$ 990 |
| ALEX FABRICIO RIGHEZ | ***.153.829-** | R$ 68 |
| GERHARDT & PELEGRINI LTDA | 82156977000167 | R$ 15 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 14.043.278 | 59% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 4.291.000 | 18% |
| Emenda de Relator | R$ 2.032.275 | 9% |
| Emenda de Comissão | R$ 1.971.868 | 8% |
| Emenda de Bancada | R$ 1.387.211 | 6% |