Início › RS › Dom Pedrito
Dom Pedrito RS
92º de 497 municípios de RS em valor recebido · 38.080 habitantes
R$ 17.979.928 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 472 por habitante, abaixo da mediana de RS (R$ 1.386). A maior parte foi para encargos especiais (50%). Quem mais enviou: AFONSO HAMM (R$ 5,4 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| AFONSO HAMM | R$ 5.383.932 |
| LUIS CARLOS HEINZE | R$ 2.215.954 |
| CARLOS GOMES | R$ 1.212.750 |
| RELATOR GERAL | R$ 784.751 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | R$ 776.160 |
| MARCIO BIOLCHI | R$ 750.000 |
| SANDERSON | R$ 600.000 |
| FRANCIANE BAYER | R$ 596.000 |
| NELSON MARCHEZAN JUNIOR | R$ 523.086 |
| Sem informação | R$ 500.146 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 87482535000124 | R$ 13.680.706 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10566741000198 | R$ 3.187.843 |
| CONSTRUTORA JOAO CARLOS MACHADO LIMITADA | 89003016000161 | R$ 576.845 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14364268000117 | R$ 500.000 |
| POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 90063736000282 | R$ 20.000 |
| SANCHOTENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 92073055000140 | R$ 6.000 |
| PAMELA CRISTINA PERES DE MOURA | ***.032.230-** | R$ 3.736 |
| ALVARO MORAES DA FONSECA NETO | ***.530.560-** | R$ 2.050 |
| EMERSON WEMBERG DA SILVA | ***.708.914-** | R$ 796 |
| BRUNO BERVIG COLLARES | ***.221.960-** | R$ 768 |
| AGRO + INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA. | 46325930000116 | R$ 684 |
| MARCOS HENRIQUE MENDES DE ARRUDA | ***.782.808-** | R$ 497 |
| GBI COMBUSTIVEIS LTDA. | 90589698000891 | R$ 2 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 9.050.110 | 50% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 7.082.408 | 39% |
| Emenda de Relator | R$ 784.342 | 4% |
| Emenda de Bancada | R$ 776.160 | 4% |
| Emenda de Comissão | R$ 286.909 | 2% |