Início › PI › Fartura do Piauí
Fartura do Piauí PI
154º de 224 municípios de PI em valor recebido · 5.437 habitantes
R$ 10.662.056 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.961 por habitante, perto da mediana de PI. A maior parte foi para saúde (46%). Quem mais enviou: MARCELO CASTRO (R$ 2,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| MARCELO CASTRO | R$ 2.510.457 |
| BANCADA DO PIAUI | R$ 2.265.613 |
| RELATOR GERAL | R$ 1.490.502 |
| CASTRO NETO | R$ 1.472.909 |
| JULIO ARCOVERDE | R$ 495.000 |
| CIRO NOGUEIRA | R$ 400.000 |
| FLAVIO NOGUEIRA | R$ 400.000 |
| COM. DA SAUDE | R$ 395.000 |
| COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | R$ 285.045 |
| PAES LANDIM | R$ 285.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARTURA DO PIAUI | 14223471000173 | R$ 4.888.310 |
| MUNICIPIO DE FARTURA DO PIAUI | 41522384000190 | R$ 4.751.744 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FARTURA DO PIAUI | 17786379000100 | R$ 200.000 |
| DIRCEU ANTUNES DE MACEDO | ***.898.368-** | R$ 125.590 |
| JAMES DOS SANTOS FERREIRA | ***.058.653-** | R$ 111.140 |
| ALESSANDRO BRAGA DIAS | ***.244.323-** | R$ 108.714 |
| AQUILES LOPES DAS NEVES | ***.541.713-** | R$ 95.793 |
| ESTEVALDO PAES DOS SANTOS | ***.344.553-** | R$ 94.418 |
| JOSIMAR DAS NEVES MACEDO | ***.269.183-** | R$ 60.872 |
| OBEDIS DOS SANTOS | ***.490.613-** | R$ 58.362 |
| CLEUSON DA SILVA SOUZA | ***.210.424-** | R$ 51.808 |
| DENIVAN RIBEIRO SANTOS | ***.730.958-** | R$ 47.574 |
| MARIVALDO LINO DE OLIVEIRA | ***.277.334-** | R$ 39.111 |
| JOAO EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | ***.425.273-** | R$ 28.620 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 3.372.366 | 32% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 2.591.000 | 24% |
| Emenda de Bancada | R$ 2.265.613 | 21% |
| Emenda de Relator | R$ 1.498.032 | 14% |
| Emenda de Comissão | R$ 935.045 | 9% |