Início › SP › Francisco Morato
Francisco Morato SP
90º de 645 municípios de SP em valor recebido · 171.806 habitantes
R$ 31.736.125 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 185 por habitante, abaixo da mediana de SP (R$ 558). A maior parte foi para saúde (36%). Quem mais enviou: KIKO CELEGUIM (R$ 6,7 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| KIKO CELEGUIM | R$ 6.746.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 3.733.452 |
| RELATOR GERAL | R$ 3.348.482 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 3.000.000 |
| BANCADA DE SAO PAULO | R$ 2.231.947 |
| COM. DESENV. URBANO | R$ 2.013.932 |
| CARLOS ZARATTINI | R$ 1.208.575 |
| JORGE TADEU MUDALEN | R$ 970.297 |
| COM. ESPORTE | R$ 923.654 |
| COM. DA SAUDE | R$ 752.388 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO | 46523072000114 | R$ 19.147.171 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11143383000173 | R$ 11.312.181 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13840736000110 | R$ 593.500 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI | 09329759000359 | R$ 478.224 |
| BUONO DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 08804406000139 | R$ 91.206 |
| SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 00855154000165 | R$ 51.382 |
| WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | 08772301000145 | R$ 47.785 |
| AMAURI JOSE GONCALVES RETIFICA | 09044286000181 | R$ 7.308 |
| FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 10752963000103 | R$ 3.181 |
| ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 26965460000148 | R$ 2.986 |
| LOIDIA MARIA MOREIRA | 18543917000106 | R$ 1.159 |
| LILIAN ARAUJO CORREA | 26154262000102 | R$ 42 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Comissão | R$ 10.717.725 | 34% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 10.287.776 | 32% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 5.142.000 | 16% |
| Emenda de Relator | R$ 3.356.676 | 11% |
| Emenda de Bancada | R$ 2.231.947 | 7% |