Início › RS › General Câmara
General Câmara RS
259º de 497 municípios de RS em valor recebido · 7.743 habitantes
R$ 8.187.858 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.057 por habitante, abaixo da mediana de RS (R$ 1.386). A maior parte foi para encargos especiais (51%). Quem mais enviou: PEDRO WESTPHALEN (R$ 1,6 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| PEDRO WESTPHALEN | R$ 1.568.000 |
| LUIS CARLOS HEINZE | R$ 1.143.500 |
| LASIER MARTINS | R$ 650.000 |
| AFONSO HAMM | R$ 498.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 477.500 |
| LUCAS REDECKER | R$ 471.799 |
| ANA AMELIA | R$ 346.250 |
| HEITOR SCHUCH | R$ 334.486 |
| SERGIO MORAES | R$ 332.160 |
| RELATOR GERAL | R$ 299.148 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA | 88117726000150 | R$ 6.271.929 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GENERAL CAMARA | 11980648000198 | R$ 1.744.123 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GENERAL CAMARA | 14332082000186 | R$ 150.000 |
| CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 14465067000106 | R$ 19.151 |
| HUMBERTO GOMES DANTAS | ***.193.056-** | R$ 1.858 |
| JORGE ANTONIO ALVES FERREIRA | ***.700.850-** | R$ 531 |
| ANTONIO CARLOS GARCEZ LUCQUES | ***.413.750-** | R$ 266 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 4.197.727 | 51% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 3.212.686 | 39% |
| Emenda de Comissão | R$ 477.500 | 6% |
| Emenda de Relator | R$ 299.679 | 4% |
| Emenda de Bancada | R$ 266 | 0% |