Início › MG › Itajubá
Itajubá MG
25º de 853 municípios de MG em valor recebido · 97.065 habitantes
R$ 48.504.730 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 500 por habitante, abaixo da mediana de MG (R$ 922). A maior parte foi para saúde (38%). Quem mais enviou: COM. RELACOES EXT E DEFESA NACIONAL (R$ 9,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| COM. RELACOES EXT E DEFESA NACIONAL | R$ 9.533.325 |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | R$ 5.960.165 |
| RELATOR GERAL | R$ 5.429.436 |
| Sem informação | R$ 3.930.893 |
| GILBERTO ABRAMO | R$ 3.390.000 |
| RAFAEL SIMOES | R$ 2.225.000 |
| DIMAS FABIANO | R$ 1.716.516 |
| BILAC PINTO | R$ 1.701.477 |
| ODAIR CUNHA | R$ 1.416.927 |
| DANDARA | R$ 1.316.060 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS | 20367629000181 | R$ 14.549.011 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA | 11433888000172 | R$ 12.576.441 |
| MUNICIPIO DE ITAJUBA | 18025940000109 | R$ 6.707.987 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | 21035852000194 | R$ 2.673.696 |
| FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DE ITAJUBA | 00662065000100 | R$ 2.486.516 |
| LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 14294202000106 | R$ 1.217.064 |
| DATAPOOL ELETRONICA LTDA | 20175121000181 | R$ 1.207.386 |
| MARCELO MOHALLEM | 13579783000151 | R$ 1.176.838 |
| AIDC TECNOLOGIA LTDA | 07500596000138 | R$ 1.088.523 |
| ZILOTRONICA TECNOLOGIA LTDA | 10140741000121 | R$ 623.435 |
| ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO SAPUCAI | 40566892000107 | R$ 600.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 13657645000143 | R$ 575.000 |
| SOCIEDADE DESPORTIVA YURACAN FUTEBOL CLUBE | 19015320000143 | R$ 417.723 |
| TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA | 05197047000100 | R$ 332.339 |
| LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 05466285000174 | R$ 294.990 |
| FUNDACAO THEODOMIRO SANTIAGO | 21415112000183 | R$ 264.600 |
| C.T.L.S.P - CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO | 10635949000111 | R$ 234.397 |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL DISCIPLINAR DE ITAJUBA AEDI | 41416011000134 | R$ 198.000 |
| ARTREL ELETRICIDADE E TECNOLOGIA LTDA | 01543765000130 | R$ 134.600 |
| ZILOCCHI ELETRONICA LTDA | 05921509000190 | R$ 129.083 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 19.293.294 | 40% |
| Emenda de Comissão | R$ 11.157.141 | 23% |
| Emenda de Bancada | R$ 9.624.372 | 20% |
| Emenda de Relator | R$ 6.939.900 | 14% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.490.023 | 3% |