Início › CE › Itapajé
Itapajé CE
90º de 184 municípios de CE em valor recebido · 49.061 habitantes
R$ 21.143.576 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 431 por habitante, abaixo da mediana de CE (R$ 846). A maior parte foi para saúde (57%). Quem mais enviou: DANILO FORTE (R$ 9,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| DANILO FORTE | R$ 9.072.160 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.792.543 |
| BANCADA DO CEARA | R$ 1.299.820 |
| DOMINGOS NETO | R$ 1.260.422 |
| LUIZIANNE LINS | R$ 1.100.000 |
| MAURO BENEVIDES FILHO | R$ 1.013.825 |
| DR. JAZIEL | R$ 1.000.000 |
| Sem informação | R$ 993.658 |
| LEONIDAS CRISTINO | R$ 958.604 |
| YURY DO PAREDAO | R$ 600.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE | 11901900000126 | R$ 11.385.293 |
| MUNICIPIO DE ITAPAJE | 07683956000184 | R$ 8.437.811 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 14151118000125 | R$ 800.000 |
| MOVAMUS - MOVIMENTO DE VALORIZACAO DA MULHER | 07663481000164 | R$ 200.000 |
| ASSOCIACAO DE MULHERES EMPREENDEDORAS DE SAO MIGUEL DA LUZ | 27465689000186 | R$ 100.000 |
| JOSE MAREVANDO TEIXEIRA LOPES | ***.425.113-** | R$ 47.927 |
| DIEGO ARAUJO OLIVEIRA | ***.077.523-** | R$ 40.029 |
| FRANCISCO RILEY BARBOSA MOTA | ***.274.583-** | R$ 35.907 |
| ANTONIO LIMA DE SOUSA | ***.704.793-** | R$ 33.657 |
| AUGUSTO CESAR GOMES DOS SANTOS | ***.172.353-** | R$ 33.392 |
| JOSE ARTUR TAVEIRA MOURA | ***.154.543-** | R$ 29.237 |
| FRANCISCO TADEU BARRETO PINHEIRO FILHO | ***.115.493-** | R$ 277 |
| POSTO ITAJAVE LTDA | 02439720000183 | R$ 40 |
| APOLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07544059000190 | R$ 6 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 11.048.813 | 52% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 6.375.319 | 30% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.194.140 | 10% |
| Emenda de Bancada | R$ 1.304.983 | 6% |
| Emenda de Relator | R$ 220.321 | 1% |