Início › RS › Ivoti
Ivoti RS
188º de 497 municípios de RS em valor recebido · 23.567 habitantes
R$ 10.774.602 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 457 por habitante, abaixo da mediana de RS (R$ 1.386). A maior parte foi para encargos especiais (41%). Quem mais enviou: RENATO MOLLING (R$ 957 mil).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| RENATO MOLLING | R$ 956.887 |
| COVATTI FILHO | R$ 834.856 |
| CARLOS GOMES | R$ 782.205 |
| BOHN GASS | R$ 777.606 |
| RELATOR GERAL | R$ 544.354 |
| GIOVANI FELTES | R$ 500.000 |
| MAURICIO MARCON | R$ 497.500 |
| DAIANA SANTOS | R$ 400.000 |
| MAURICIO DZIEDRICKI | R$ 400.000 |
| MARLON SANTOS | R$ 400.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE IVOTI | 88254909000117 | R$ 7.546.522 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVOTI | 12104575000133 | R$ 1.877.464 |
| ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 91681361000600 | R$ 519.980 |
| TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 02441945000174 | R$ 471.283 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 97554097000116 | R$ 166.000 |
| K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 19444651000107 | R$ 89.437 |
| START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49912909000105 | R$ 36.822 |
| PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 34386298000131 | R$ 33.762 |
| CRISTIANO ENRIQUE DE BRUM | ***.030.820-** | R$ 30.000 |
| SULSPORT ARTES MARCIAIS LTDA | 01249359000160 | R$ 2.323 |
| BOM JARDIM - VAREJO DE CALCADOS LTDA | 88253463000106 | R$ 1.009 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 5.575.664 | 52% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 4.435.500 | 41% |
| Emenda de Relator | R$ 548.941 | 5% |
| Emenda de Comissão | R$ 180.000 | 2% |
| Emenda de Bancada | R$ 34.497 | 0% |