Início › RN › Janduís
Janduís RN
105º de 165 municípios de RN em valor recebido · 4.794 habitantes
R$ 11.204.579 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 2.337 por habitante, 1,3 vezes a mediana dos municípios de RN. A maior parte foi para saúde (47%). Quem mais enviou: BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE (R$ 3,4 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 3.368.682 |
| NATALIA BONAVIDES | R$ 2.836.799 |
| FERNANDO MINEIRO | R$ 1.194.000 |
| JEAN PAUL PRATES | R$ 888.750 |
| RAFAEL MOTTA | R$ 600.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 446.525 |
| Sem informação | R$ 400.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 335.755 |
| FATIMA BEZERRA | R$ 245.850 |
| ROGERIO MARINHO | R$ 243.750 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE JANDUIS | 08349003000147 | R$ 5.293.035 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11257347000130 | R$ 5.266.952 |
| COMPANHIA CULTURAL CIRANDUIS | 04061386000100 | R$ 198.066 |
| JOAO WELLTON DE AZEVEDO HENRIQUE | ***.356.364-** | R$ 115.330 |
| FRANCISCO RAFAEL DA SILVA | ***.518.714-** | R$ 102.708 |
| ANTONIO ERIVAN DA SILVA DANTAS | ***.609.964-** | R$ 55.724 |
| ANTONIO DUARTE DA SILVA FILHO | ***.377.564-** | R$ 50.161 |
| ROBSON LUIZ DE FRANCA BARRETO SUASSUNA | ***.694.954-** | R$ 40.980 |
| JHONATHAN ADELINO DE FARIAS | ***.537.514-** | R$ 36.320 |
| ALUIZIO SERAFIM ARRUDA JUNIOR | ***.059.904-** | R$ 25.767 |
| FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO | ***.134.264-** | R$ 19.536 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.866.800 | 35% |
| Emenda de Bancada | R$ 3.368.682 | 30% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.986.816 | 27% |
| Emenda de Comissão | R$ 535.755 | 5% |
| Emenda de Relator | R$ 446.525 | 4% |