Início › PB › Lagoa Seca
Lagoa Seca PB
6º de 223 municípios de PB em valor recebido · 29.356 habitantes
R$ 51.744.266 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.763 por habitante, perto da mediana de PB. A maior parte foi para saúde (43%). Quem mais enviou: COM. DA SAUDE (R$ 9,5 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| COM. DA SAUDE | R$ 9.494.896 |
| ROMERO RODRIGUES | R$ 7.601.271 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 6.703.752 |
| BANCADA DA PARAIBA | R$ 4.772.972 |
| PEDRO CUNHA LIMA | R$ 4.141.533 |
| JULIAN LEMOS | R$ 3.500.000 |
| FREI ANASTACIO RIBEIRO | R$ 2.500.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.316.797 |
| COM. TURISMO | R$ 2.240.405 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 1.700.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | 08997611000168 | R$ 30.068.718 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11264183000179 | R$ 21.343.953 |
| OSMANO BATISTA FLOR | ***.472.184-** | R$ 59.680 |
| MIGUEL RODRIGUES BRASILEIRO MELO | ***.175.734-** | R$ 57.909 |
| ALEXANDRE PEREIRA RIBEIRO | ***.611.404-** | R$ 49.504 |
| PEDRO SABINO DA COSTA NETO | 27119367000185 | R$ 46.993 |
| MATEUS SUDERIO DE OLIVEIRA | ***.765.244-** | R$ 32.212 |
| EWERTON JOSE BRASILEIRO COSTA | ***.410.904-** | R$ 30.758 |
| ADRIANO RODRIGUES SILVANO | ***.207.504-** | R$ 28.663 |
| JOSE DA COSTA | ***.363.014-** | R$ 25.877 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Comissão | R$ 20.369.263 | 39% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 14.261.271 | 28% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 9.870.476 | 19% |
| Emenda de Bancada | R$ 4.832.652 | 9% |
| Emenda de Relator | R$ 2.410.604 | 5% |