Início › PB › Mamanguape
Mamanguape PB
8º de 223 municípios de PB em valor recebido · 47.200 habitantes
R$ 48.427.933 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.026 por habitante, abaixo da mediana de PB (R$ 1.746). A maior parte foi para múltiplo (51%). Quem mais enviou: RELATOR GERAL (R$ 27,4 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| RELATOR GERAL | R$ 27.360.562 |
| BANCADA DA PARAIBA | R$ 6.760.097 |
| HUGO MOTTA | R$ 6.431.579 |
| CABO GILBERTO SILVA | R$ 2.100.000 |
| DAMIAO FELICIANO | R$ 1.875.246 |
| COM. TURISMO | R$ 1.300.000 |
| DANIELLA RIBEIRO | R$ 699.238 |
| WILSON SANTIAGO | R$ 600.000 |
| RAIMUNDO LIRA | R$ 493.100 |
| Sem informação | R$ 401.913 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MAMANGUAPE | 08898124000148 | R$ 36.550.965 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | 08674396000164 | R$ 11.858.877 |
| EMPRESA JUNIOR DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - CAMPUS IV - LITORAL NORTE | 11180342000157 | R$ 11.579 |
| AUCIMIR OLIVEIRA DE MELO | ***.728.734-** | R$ 1.706 |
| JOSE HILTON FRANCISCO DOS SANTOS | ***.260.534-** | R$ 1.629 |
| JOAO GOMES DOS SANTOS FILHO | ***.213.534-** | R$ 1.608 |
| ALDO DE SOUZA DUARTE | ***.805.224-** | R$ 1.034 |
| VALDOMIRO DA SILVA | ***.273.964-** | R$ 372 |
| RADIO POTIGUARA DE MAMAMGUAPE LTDA | 10768570000180 | R$ 70 |
| RADIO CORREIO DO VALE LTDA | 01761016000260 | R$ 68 |
| POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | 04078841000172 | R$ 25 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Relator | R$ 27.361.974 | 57% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 7.695.544 | 16% |
| Emenda de Bancada | R$ 6.800.390 | 14% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 5.270.000 | 11% |
| Emenda de Comissão | R$ 1.300.025 | 3% |