Início › RS › Marau
Marau RS
133º de 497 municípios de RS em valor recebido · 46.750 habitantes
R$ 13.779.472 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 295 por habitante, abaixo da mediana de RS (R$ 1.386). A maior parte foi para saúde (56%). Quem mais enviou: Sem informação (R$ 1,8 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| Sem informação | R$ 1.778.922 |
| GIOVANI CHERINI | R$ 1.138.135 |
| MARCIO BIOLCHI | R$ 1.000.000 |
| ALCEU MOREIRA | R$ 872.857 |
| PAULO PAIM | R$ 859.777 |
| OSMAR TERRA | R$ 850.000 |
| HEITOR SCHUCH | R$ 710.166 |
| RELATOR GERAL | R$ 621.273 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | R$ 582.500 |
| JONES MARTINS | R$ 551.798 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARAU | 87599122000124 | R$ 5.671.584 |
| ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU | 88417787000132 | R$ 5.071.422 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11731852000175 | R$ 2.199.993 |
| MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA | 10346806000190 | R$ 444.530 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18296204000187 | R$ 250.000 |
| CENTRO DE REABILITACAO DESAFIO DO JOVEM - ELCHADAI | 10770476000165 | R$ 93.457 |
| ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 72401169000164 | R$ 34.866 |
| COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 03766670000101 | R$ 10.062 |
| ALEXANDRE SOBIESKI DOS SANTOS | ***.720.490-** | R$ 2.566 |
| TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A | 04452774000104 | R$ 991 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 10.586.246 | 77% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.863.890 | 14% |
| Emenda de Relator | R$ 631.336 | 5% |
| Emenda de Comissão | R$ 582.000 | 4% |
| Emenda de Bancada | R$ 116.000 | 1% |