Início › ES › Montanha
Montanha ES
24º de 78 municípios de ES em valor recebido · 19.891 habitantes
R$ 26.141.974 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.314 por habitante, 1,3 vezes a mediana dos municípios de ES. A maior parte foi para saúde (70%). Quem mais enviou: BANCADA DO ESPIRITO SANTO (R$ 5,4 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | R$ 5.411.436 |
| PAULO FOLLETTO | R$ 3.200.000 |
| HELDER SALOMAO | R$ 2.178.100 |
| GILSON DANIEL | R$ 2.162.175 |
| COM. DA SAUDE | R$ 2.000.000 |
| DA VITORIA | R$ 1.700.000 |
| MAGNO MALTA | R$ 1.498.500 |
| FABIANO CONTARATO | R$ 1.295.000 |
| MARCOS DO VAL | R$ 1.250.000 |
| JACK ROCHA | R$ 940.200 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA | 14829961000118 | R$ 17.910.375 |
| MUNICIPIO DE MONTANHA | 27174051000196 | R$ 7.918.675 |
| BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA | 30970719000116 | R$ 107.480 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA | 14829853000145 | R$ 100.000 |
| A.P.S. CONSTRUTORA LTDA | 10765484000113 | R$ 60.066 |
| GIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 05573042000135 | R$ 12.708 |
| JOSE CARDOSO BOLDRINI | 32459224000152 | R$ 11.228 |
| PREDIAL MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 08974205000180 | R$ 7.525 |
| FORTE ESTACAS COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA | 22152098000135 | R$ 4.050 |
| GRAFICA MONTANHA LTDA | 28409696000123 | R$ 3.973 |
| DANILO JOSE TOSE | 32296435000111 | R$ 3.662 |
| WILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 36888656187 | 15409689000180 | R$ 2.200 |
| SERVICENTRO OLIVEIRA RIOS LTDA | 30560379000155 | R$ 31 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 11.884.084 | 45% |
| Emenda de Bancada | R$ 5.411.436 | 21% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 4.692.000 | 18% |
| Emenda de Comissão | R$ 3.488.291 | 13% |
| Emenda de Relator | R$ 666.163 | 3% |