Início › PB › Natuba
Natuba PB
102º de 223 municípios de PB em valor recebido · 8.860 habitantes
R$ 14.457.565 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.632 por habitante, perto da mediana de PB. A maior parte foi para saúde (40%). Quem mais enviou: EFRAIM FILHO (R$ 2,0 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| EFRAIM FILHO | R$ 2.006.035 |
| RUY CARNEIRO | R$ 1.989.972 |
| VENEZIANO VITAL DO REGO | R$ 1.453.300 |
| BANCADA DA PARAIBA | R$ 1.411.532 |
| MANOEL JUNIOR | R$ 1.396.729 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 1.141.744 |
| NILDA GONDIM | R$ 1.000.000 |
| DAMIAO FELICIANO | R$ 600.000 |
| COM. DA SAUDE | R$ 500.000 |
| COM. DESENV. URBANO | R$ 481.104 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NATUBA | 09072448000195 | R$ 8.695.539 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATUBA | 17975221000188 | R$ 5.562.026 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NATUBA | 18189029000129 | R$ 200.000 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 4.977.000 | 34% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 4.319.825 | 30% |
| Emenda de Comissão | R$ 3.187.319 | 22% |
| Emenda de Bancada | R$ 1.412.315 | 10% |
| Emenda de Relator | R$ 561.105 | 4% |