Início › RS › Nova Petrópolis
Nova Petrópolis RS
47º de 497 municípios de RS em valor recebido · 23.934 habitantes
R$ 28.643.293 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.197 por habitante, perto da mediana de RS. A maior parte foi para encargos especiais (33%). Quem mais enviou: PEPE VARGAS (R$ 3,3 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| PEPE VARGAS | R$ 3.256.490 |
| HEITOR SCHUCH | R$ 2.748.758 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.309.539 |
| LUCAS REDECKER | R$ 1.794.450 |
| AFONSO HAMM | R$ 1.732.249 |
| MARCEL VAN HATTEM | R$ 1.648.415 |
| HAMILTON MOURAO | R$ 1.641.000 |
| Sem informação | R$ 1.380.590 |
| CARLOS GOMES | R$ 1.272.098 |
| LIZIANE BAYER | R$ 1.184.205 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS | 88572748000100 | R$ 22.875.601 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA PETROPOLIS | 11898805000110 | R$ 4.527.924 |
| ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGELICAS DE NOVA PETROPOLIS | 91588731000155 | R$ 967.193 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA. EM LIQUIDACAO | 91589507000188 | R$ 100.000 |
| AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA | 91586610000174 | R$ 86.000 |
| PRA-VIDA ORGANIZACAO ASSOCIATIVA | 04458731000217 | R$ 45.841 |
| GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA | 07509130000101 | R$ 36.814 |
| ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA | 35613151000108 | R$ 3.920 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 13.646.875 | 48% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 9.557.250 | 33% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.979.351 | 10% |
| Emenda de Relator | R$ 2.313.039 | 8% |
| Emenda de Bancada | R$ 146.777 | 1% |