Início › RR › Pacaraima
Pacaraima RR
14º de 15 municípios de RR em valor recebido · 24.132 habitantes
R$ 81.070.161 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 3.359 por habitante, abaixo da mediana de RR (R$ 6.763). A maior parte foi para encargos especiais (54%). Quem mais enviou: DR. HIRAN (R$ 14,7 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| DR. HIRAN | R$ 14.711.805 |
| MECIAS DE JESUS | R$ 10.285.872 |
| JHONATAN DE JESUS | R$ 10.010.567 |
| GABRIEL MOTA | R$ 7.310.748 |
| ZE HAROLDO CATHEDRAL | R$ 6.450.000 |
| DUDA RAMOS | R$ 5.742.000 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 5.676.219 |
| NICOLETTI | R$ 3.231.959 |
| CHICO RODRIGUES | R$ 3.116.554 |
| BANCADA DE RORAIMA | R$ 2.714.861 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PACARAIMA | 01612675000154 | R$ 64.006.493 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACARAIMA | 11513131000199 | R$ 16.076.624 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA INDIGENA DE PACARAIMA - COOP ' AGI | 19401845000117 | R$ 927.930 |
| CLEBER LEITAO FERREIRA | ***.867.292-** | R$ 15.945 |
| MOISES DE SOUSA PONTES | ***.226.423-** | R$ 15.288 |
| SIMARA FERNANDES DA SILVA | ***.029.102-** | R$ 13.301 |
| VILMA SILVA DA SILVA | ***.040.613-** | R$ 12.815 |
| AIRTON ALVES RODRIGUES | ***.501.572-** | R$ 1.685 |
| GEOVANI DIOGO PEIXOTO | ***.583.742-** | R$ 79 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 43.731.223 | 54% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 25.742.257 | 32% |
| Emenda de Comissão | R$ 7.923.056 | 10% |
| Emenda de Bancada | R$ 2.912.404 | 4% |
| Emenda de Relator | R$ 761.221 | 1% |