Início › RS › Panambi
Panambi RS
58º de 497 municípios de RS em valor recebido · 45.103 habitantes
R$ 23.693.675 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 525 por habitante, abaixo da mediana de RS (R$ 1.386). A maior parte foi para saúde (62%). Quem mais enviou: DARCISIO PERONDI (R$ 3,2 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| DARCISIO PERONDI | R$ 3.206.713 |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | R$ 3.094.262 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | R$ 2.261.287 |
| Sem informação | R$ 1.603.475 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.515.032 |
| GIOVANI CHERINI | R$ 1.118.871 |
| PEDRO WESTPHALEN | R$ 998.235 |
| PAULO PAIM | R$ 873.061 |
| HAMILTON MOURAO | R$ 800.000 |
| BIBO NUNES | R$ 736.743 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANAMBI-RS | 12056244000175 | R$ 9.114.546 |
| MUNICIPIO DE PANAMBI | 88702089000189 | R$ 9.087.566 |
| ASSOCIACAO HOSPITAL PANAMBI | 91985275000187 | R$ 4.861.086 |
| CRUZ AZUL DE PANAMBI - CENTRO DE REABILITACAO | 89967459000172 | R$ 304.378 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PANAMBI-RS | 13668617000121 | R$ 300.000 |
| EAGRI SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10584575000152 | R$ 16.850 |
| PRIMAZA TERMOPLASTICOS LTDA. | 06350668000145 | R$ 5.578 |
| ALIEZE NASCIMENTO DA SILVA | ***.138.370-** | R$ 2.225 |
| WT EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA. | 29973577000161 | R$ 1.424 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ANDRIOLLI LTDA | 04106586000124 | R$ 22 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 14.780.044 | 62% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.687.330 | 16% |
| Emenda de Bancada | R$ 2.276.711 | 10% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.015.032 | 9% |
| Emenda de Relator | R$ 934.558 | 4% |