Início › CE › Paraipaba
Paraipaba CE
39º de 184 municípios de CE em valor recebido · 34.266 habitantes
R$ 38.657.562 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.128 por habitante, 1,3 vezes a mediana dos municípios de CE. A maior parte foi para encargos especiais (72%). Quem mais enviou: PEDRO AUGUSTO BEZERRA (R$ 9,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| PEDRO AUGUSTO BEZERRA | R$ 9.146.045 |
| CAPITAO WAGNER | R$ 6.053.682 |
| FERNANDA PESSOA | R$ 5.000.000 |
| LUIZIANNE LINS | R$ 3.750.000 |
| YURY DO PAREDAO | R$ 2.555.185 |
| DAYANY BITTENCOURT | R$ 2.500.000 |
| VAIDON OLIVEIRA | R$ 2.443.813 |
| ANDRE FERNANDES | R$ 2.000.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 1.319.099 |
| DOMINGOS NETO | R$ 1.000.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PARAIPABA | 10380608000142 | R$ 29.220.428 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIPABA | 11977291000199 | R$ 8.930.626 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAIPABA | 14780385000161 | R$ 500.000 |
| COSTA SOL POENTE LTDA | 02758853000112 | R$ 6.508 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 27.648.725 | 72% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 7.939.841 | 21% |
| Emenda de Comissão | R$ 1.242.100 | 3% |
| Emenda de Relator | R$ 1.077.689 | 3% |
| Emenda de Bancada | R$ 749.207 | 2% |