Início › SP › Pariquera-Açu
Pariquera-Açu SP
247º de 645 municípios de SP em valor recebido · 19.627 habitantes
R$ 10.865.603 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 554 por habitante, perto da mediana de SP. A maior parte foi para urbanismo (35%). Quem mais enviou: ROSANA VALLE (R$ 2,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| ROSANA VALLE | R$ 2.086.726 |
| RELATOR GERAL | R$ 2.012.948 |
| EDUARDO BOLSONARO | R$ 1.510.390 |
| ALEXANDRE LEITE | R$ 1.005.154 |
| MARCIO ALVINO | R$ 993.100 |
| NELSON MARQUEZELLI | R$ 777.800 |
| Sem informação | R$ 504.325 |
| BETO MANSUR | R$ 372.847 |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300.000 |
| ALEXIS FONTEYNE | R$ 280.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU | 45685120000108 | R$ 7.765.274 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL | 57740490000180 | R$ 1.239.247 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13860454000184 | R$ 999.850 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUMASO | 13995540000102 | R$ 440.000 |
| MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA | 08219232000147 | R$ 302.602 |
| RR AGROPECUARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 08225504000111 | R$ 68.297 |
| VALESAT TELECOM LTDA | 07017934000185 | R$ 38.792 |
| CALIXTO FERNANDES DE SOUZA | 13240063000167 | R$ 6.800 |
| JR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBRAS LTDA | 01269834000160 | R$ 4.740 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 6.865.192 | 63% |
| Emenda de Relator | R$ 2.012.948 | 19% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.910.000 | 18% |
| Emenda de Bancada | R$ 77.462 | 1% |