Início › RJ › Petrópolis
Petrópolis RJ
17º de 92 municípios de RJ em valor recebido · 294.954 habitantes
R$ 125.072.373 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 424 por habitante, abaixo da mediana de RJ (R$ 981). A maior parte foi para saúde (79%). Quem mais enviou: ROMARIO (R$ 24,3 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| ROMARIO | R$ 24.271.714 |
| HUGO LEAL | R$ 15.199.189 |
| COM. DA SAUDE | R$ 14.709.976 |
| RELATOR GERAL | R$ 9.264.330 |
| Sem informação | R$ 6.661.114 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | R$ 6.515.358 |
| AUREO RIBEIRO | R$ 6.137.993 |
| JANDIRA FEGHALI | R$ 3.013.793 |
| SOSTENES CAVALCANTE | R$ 3.000.000 |
| MARCELO CRIVELLA | R$ 2.997.379 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11129492000136 | R$ 90.255.220 |
| MUNICIPIO DE PETROPOLIS | 29138344000143 | R$ 20.537.456 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14920206000144 | R$ 3.960.000 |
| INSTITUTO TOKIO | 14387006000178 | R$ 2.113.360 |
| ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | 00710799000100 | R$ 1.510.801 |
| ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 60922168000429 | R$ 1.142.750 |
| FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTACAO CIENTIFICA - FACC | 06220430000103 | R$ 880.710 |
| INSTITUTO MOVARTE | 01228614000198 | R$ 600.000 |
| VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. | 43050611000157 | R$ 442.169 |
| GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS GAAPE | 06029782000178 | R$ 400.000 |
| MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 31123992000178 | R$ 391.949 |
| SERRANA CENTER PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 02741227000113 | R$ 369.412 |
| ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA | 34191568000159 | R$ 346.428 |
| VILLARD COMERCIAL LTDA | 03411895000145 | R$ 328.531 |
| PRAD SERVICE LTDA | 23106331000106 | R$ 312.327 |
| MOGIMA COMERCIAL LTDA | 02865717000121 | R$ 253.786 |
| CENTRO DEFESA DIR HUMANOS DE PRS GRUPO A JUSTICA E PAZ | 27219757000127 | R$ 200.000 |
| H L M MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 13011016000141 | R$ 194.925 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE PETROPOLIS | 03145696000132 | R$ 155.775 |
| MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS | 28805190000133 | R$ 150.000 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 85.826.596 | 69% |
| Emenda de Comissão | R$ 18.481.210 | 15% |
| Emenda de Relator | R$ 10.753.447 | 9% |
| Emenda de Bancada | R$ 7.211.120 | 6% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 2.800.000 | 2% |