Início › MG › Piraúba
Piraúba MG
512º de 853 municípios de MG em valor recebido · 12.052 habitantes
R$ 7.128.427 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 591 por habitante, abaixo da mediana de MG (R$ 922). A maior parte foi para encargos especiais (49%). Quem mais enviou: MARCELO ALVARO ANTONIO (R$ 3,0 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| MARCELO ALVARO ANTONIO | R$ 2.993.513 |
| Sem informação | R$ 1.100.157 |
| DIMAS FABIANO | R$ 696.000 |
| CHARLLES EVANGELISTA | R$ 648.278 |
| RODRIGO DE CASTRO | R$ 398.000 |
| RENZO BRAZ | R$ 359.357 |
| MARCUS PESTANA | R$ 250.000 |
| MISAEL VARELLA | R$ 200.000 |
| REGINALDO LOPES | R$ 146.250 |
| RELATOR GERAL | R$ 121.141 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRAUBA | 18554147000199 | R$ 6.424.293 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11980583000180 | R$ 483.872 |
| ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 66453879000135 | R$ 121.984 |
| L D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 15120886000184 | R$ 98.278 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.494.000 | 49% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 3.209.205 | 45% |
| Emenda de Relator | R$ 416.441 | 6% |
| Emenda de Bancada | R$ 8.781 | 0% |