Início › GO › Pirenópolis
Pirenópolis GO
59º de 246 municípios de GO em valor recebido · 28.292 habitantes
R$ 19.660.058 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 695 por habitante, abaixo da mediana de GO (R$ 1.498). A maior parte foi para encargos especiais (29%). Quem mais enviou: FABIO SOUSA (R$ 4,3 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| FABIO SOUSA | R$ 4.269.277 |
| JORGE KAJURU | R$ 3.000.000 |
| BANCADA DE GOIAS | R$ 1.748.445 |
| RUBENS OTONI | R$ 1.697.035 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | R$ 1.495.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 1.313.513 |
| JEFERSON RODRIGUES | R$ 1.000.000 |
| DELEGADO WALDIR | R$ 709.986 |
| RONALDO CAIADO | R$ 658.214 |
| DANIEL AGROBOM | R$ 597.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS | 01067941000105 | R$ 14.623.093 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRENOPOLIS | 11409678000149 | R$ 4.025.428 |
| INSTITUTO GUARDIA DO SER | 05235778000101 | R$ 500.000 |
| FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRENOPOLIS | 13743563000111 | R$ 294.000 |
| COEPI - COMUNIDADE EDUCACIONAL DE PIRENOPOLIS | 01706965000167 | R$ 200.000 |
| GILMARA TOBIAS FRANCISCO GACHET | ***.093.771-** | R$ 10.794 |
| ISABELLA MAGALHAES ROVO DIAS | ***.864.671-** | R$ 6.500 |
| JULIANA LUSCHER DE ALMEIDA CESAR | ***.795.801-** | R$ 147 |
| TADEU RIBEIRO DA COSTA | ***.663.561-** | R$ 95 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 10.101.801 | 51% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 5.721.195 | 29% |
| Emenda de Bancada | R$ 1.748.445 | 9% |
| Emenda de Relator | R$ 1.301.636 | 7% |
| Emenda de Comissão | R$ 786.980 | 4% |