Início › ES › Piúma
Piúma ES
65º de 78 municípios de ES em valor recebido · 24.176 habitantes
R$ 13.116.888 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 543 por habitante, abaixo da mediana de ES (R$ 1.023). A maior parte foi para saúde (60%). Quem mais enviou: FABIANO CONTARATO (R$ 1,8 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| FABIANO CONTARATO | R$ 1.770.000 |
| MAGNO MALTA | R$ 1.576.599 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.275.000 |
| DA VITORIA | R$ 995.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 960.019 |
| GILVAN DA FEDERAL | R$ 899.623 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO | R$ 791.565 |
| MARCOS DO VAL | R$ 600.000 |
| RICARDO FERRACO | R$ 543.750 |
| RELATOR GERAL | R$ 520.336 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 14801768000179 | R$ 7.801.682 |
| MUNICIPIO DE PIUMA | 27165695000118 | R$ 3.807.198 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIUMA | 18287794000181 | R$ 820.000 |
| ASHER EMPRESARIAL LTDA | 24838277000156 | R$ 235.452 |
| JL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 46109873000138 | R$ 195.730 |
| METAL LIDER LTDA | 21173967000145 | R$ 120.260 |
| J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 22652688000127 | R$ 39.879 |
| PAULO A. V. MATEUS | 03171349000184 | R$ 28.166 |
| IFES - CAMPUS PIUMA | 158892 | R$ 25.687 |
| MONTEIRO E ZETUM LTDA | 07516001000132 | R$ 22.270 |
| ACM ZETUM LTDA | 51811604000159 | R$ 13.000 |
| LSA SOLUCOES IMPORT E EXPORT LTDA | 47975975000107 | R$ 4.451 |
| MARANGATU FILMES E PRODUCOES LTDA | 21916610000100 | R$ 3.089 |
| FASSARELLA E NICOLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 02386081000135 | R$ 23 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 7.790.507 | 59% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.537.479 | 19% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.393.000 | 11% |
| Emenda de Bancada | R$ 875.565 | 7% |
| Emenda de Relator | R$ 520.336 | 4% |