Início › RS › Porto Mauá
Porto Mauá RS
358º de 497 municípios de RS em valor recebido · 2.173 habitantes
R$ 6.109.486 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 2.812 por habitante, 2,0 vezes a mediana dos municípios de RS. A maior parte foi para saúde (39%). Quem mais enviou: OSMAR TERRA (R$ 1,6 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| OSMAR TERRA | R$ 1.573.000 |
| Sem informação | R$ 1.075.000 |
| JERONIMO GOERGEN | R$ 800.000 |
| RELATOR GERAL | R$ 631.323 |
| PAULO PAIM | R$ 384.205 |
| AFONSO MOTTA | R$ 340.682 |
| GIOVANI CHERINI | R$ 232.381 |
| LUIS CARLOS HEINZE | R$ 230.512 |
| COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | R$ 208.294 |
| PEDRO WESTPHALEN | R$ 200.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PORTO MAUA | 93845519000151 | R$ 4.491.273 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO MAUA | 11945207000155 | R$ 1.430.402 |
| ASSOCIACAO VIDA PLENA AMOR EXIGENTE SANTA ROSA/RS - AVIPAE | 05366113000471 | R$ 153.611 |
| JAMIR LUIZ ANDREOLA | 02938599000134 | R$ 34.200 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 2.311.870 | 38% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 1.833.000 | 30% |
| Emenda de Relator | R$ 1.606.323 | 26% |
| Emenda de Comissão | R$ 358.294 | 6% |