Início › GO › Professor Jamil
Professor Jamil GO
221º de 246 municípios de GO em valor recebido · 3.768 habitantes
R$ 5.733.582 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.522 por habitante, perto da mediana de GO. A maior parte foi para encargos especiais (53%). Quem mais enviou: RUBENS OTONI (R$ 1,8 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| RUBENS OTONI | R$ 1.832.706 |
| PROFESSOR ALCIDES | R$ 1.169.682 |
| JEFERSON RODRIGUES | R$ 595.000 |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | R$ 489.188 |
| JORGE KAJURU | R$ 450.000 |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | R$ 335.755 |
| BANCADA DE GOIAS | R$ 189.957 |
| GIUSEPPE VECCI | R$ 185.910 |
| MAGDA MOFATTO | R$ 183.604 |
| ALEXANDRE BALDY | R$ 151.780 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PROFESSOR JAMIL | 37388295000125 | R$ 4.019.053 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROFESSOR JAMIL | 11275251000103 | R$ 1.464.529 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROFESSOR JAMIL | 14662637000158 | R$ 250.000 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.012.682 | 53% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 1.706.000 | 30% |
| Emenda de Comissão | R$ 824.943 | 14% |
| Emenda de Bancada | R$ 189.957 | 3% |