Início › PE › Recife
Recife PE
R$ 1.431.036.714 recebidos em emendas parlamentares desde 2014 · 1º de 184 municípios de PE com emendas
Por ano
Quem mandou o dinheiro
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DE PERNAMBUCO | R$ 416.696.392 |
| RELATOR GERAL | R$ 287.171.390 |
| Sem informação | R$ 145.557.865 |
| HUMBERTO COSTA | R$ 31.769.108 |
| EDUARDO DA FONTE | R$ 30.404.383 |
| FELIPE CARRERAS | R$ 20.327.861 |
| TADEU ALENCAR | R$ 20.323.205 |
| TULIO GADELHA | R$ 20.049.860 |
| DANIEL COELHO | R$ 19.006.026 |
| TERESA LEITAO | R$ 18.209.328 |
Quem recebeu
| Favorecido | Valor |
|---|---|
| ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 241.000.088 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | R$ 155.632.082 |
| NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 92.868.224 |
| MUNICIPIO DO RECIFE | R$ 55.818.918 |
| FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | R$ 54.164.544 |
| INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | R$ 52.898.437 |
| FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | R$ 40.678.541 |
| PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 35.065.903 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DE PERNAMBUCO | R$ 32.815.524 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 30.393.883 |
Tipo de emenda
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Bancada | R$ 513.120.075 | 36% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 427.764.318 | 30% |
| Emenda de Relator | R$ 378.050.678 | 26% |
| Emenda de Comissão | R$ 56.480.791 | 4% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 55.620.852 | 4% |