Início › AC › Rio Branco
Rio Branco AC
R$ 1.495.945.064 recebidos em emendas parlamentares desde 2014 · 1º de 22 municípios de AC com emendas
Por ano
Quem mandou o dinheiro
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DO ACRE | R$ 486.262.459 |
| RELATOR GERAL | R$ 239.295.538 |
| Sem informação | R$ 109.298.119 |
| MARCIO BITTAR | R$ 76.490.322 |
| ALAN RICK | R$ 72.645.404 |
| CORONEL ULYSSES | R$ 61.969.636 |
| SERGIO PETECAO | R$ 44.872.363 |
| MAILZA GOMES | R$ 35.456.083 |
| LEO DE BRITO | R$ 31.408.312 |
| SOCORRO NERI | R$ 31.352.826 |
Quem recebeu
| Favorecido | Valor |
|---|---|
| ESTADO DO ACRE | R$ 475.563.549 |
| MUNICIPIO DE RIO BRANCO | R$ 207.659.874 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | R$ 186.597.313 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HIDROVIARIA E AEROPORTUARIA DO ACRE - DERACRE | R$ 117.101.353 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 97.979.058 |
| FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA NO ACRE | R$ 88.481.237 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SEJUSP | R$ 62.021.787 |
| FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUNDESEG | R$ 49.461.393 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS | R$ 27.820.004 |
| M. S. M. INDUSTRIAL LTDA | R$ 16.255.131 |
Tipo de emenda
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Bancada | R$ 543.941.220 | 36% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 367.842.011 | 25% |
| Emenda de Relator | R$ 286.163.261 | 19% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 231.221.251 | 15% |
| Emenda de Comissão | R$ 66.777.321 | 4% |