Início › SC › Rio Fortuna
Rio Fortuna SC
106º de 295 municípios de SC em valor recebido · 5.081 habitantes
R$ 13.013.387 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 2.561 por habitante, 2,2 vezes a mediana dos municípios de SC. A maior parte foi para urbanismo (30%). Quem mais enviou: RELATOR GERAL (R$ 1,7 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| RELATOR GERAL | R$ 1.706.767 |
| ESPERIDIAO AMIN | R$ 1.528.486 |
| Sem informação | R$ 1.506.077 |
| BANCADA DE SANTA CATARINA | R$ 981.498 |
| EDINHO BEZ | R$ 811.793 |
| JORGINHO MELLO | R$ 527.954 |
| RICARDO GUIDI | R$ 500.000 |
| JULIA ZANATTA | R$ 500.000 |
| PEZENTI | R$ 496.500 |
| PEDRO UCZAI | R$ 450.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIO FORTUNA | 82926585000130 | R$ 8.820.912 |
| LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA | 00555560000102 | R$ 1.648.212 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA | 11375809000114 | R$ 1.326.851 |
| FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA | 85878700000136 | R$ 767.412 |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA E SANTA CATARINA - COOPERFAMILIA | 09263339000155 | R$ 250.000 |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E PESCADORES DO TERRITORIO SERRA MAR | 45988658000191 | R$ 200.000 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 5.736.071 | 44% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 3.670.954 | 28% |
| Emenda de Relator | R$ 1.706.767 | 13% |
| Emenda de Bancada | R$ 1.139.095 | 9% |
| Emenda de Comissão | R$ 760.500 | 6% |