Início › BA › Salvador
Salvador BA
R$ 2.898.143.174 recebidos em emendas parlamentares desde 2014 · 1º de 417 municípios de BA com emendas
Por ano
Quem mandou o dinheiro
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| BANCADA DA BAHIA | R$ 603.693.382 |
| RELATOR GERAL | R$ 460.391.328 |
| Sem informação | R$ 371.241.528 |
| JAQUES WAGNER | R$ 162.699.384 |
| ZE NETO | R$ 95.264.783 |
| BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 81.921.196 |
| PASTOR SARGENTO ISIDORIO | R$ 80.127.015 |
| WALDENOR PEREIRA | R$ 61.208.369 |
| JORGE SOLLA | R$ 58.231.946 |
| BANCADA DE SERGIPE | R$ 51.910.386 |
Quem recebeu
| Favorecido | Valor |
|---|---|
| ESTADO DA BAHIA | R$ 583.913.320 |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | R$ 416.916.463 |
| FUNDACAO BAIANA DE PESQUISA CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - BAHIAFARMA | R$ 199.195.737 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI | R$ 155.035.591 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR | R$ 139.525.024 |
| LIGA ENGENHARIA LTDA | R$ 117.988.482 |
| PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA | R$ 113.314.015 |
| CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | R$ 89.352.473 |
| MUNICIPIO DE SALVADOR | R$ 88.173.739 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.040.614 |
Tipo de emenda
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda de Bancada | R$ 829.901.671 | 29% |
| Emenda de Relator | R$ 708.775.493 | 24% |
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 705.487.022 | 24% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 509.546.889 | 18% |
| Emenda de Comissão | R$ 144.432.099 | 5% |