Início › PE › Santa Maria da Boa Vista
Santa Maria da Boa Vista PE
74º de 184 municípios de PE em valor recebido · 42.874 habitantes
R$ 26.876.350 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 627 por habitante, abaixo da mediana de PE (R$ 1.038). A maior parte foi para saúde (72%). Quem mais enviou: LUCAS RAMOS (R$ 6,1 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| LUCAS RAMOS | R$ 6.139.978 |
| EDUARDO DA FONTE | R$ 4.900.000 |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | R$ 4.400.000 |
| RENILDO CALHEIROS | R$ 2.995.000 |
| GONZAGA PATRIOTA | R$ 1.788.986 |
| COM. DA SAUDE | R$ 1.623.782 |
| FERNANDO DUEIRE | R$ 1.266.850 |
| Sem informação | R$ 605.048 |
| RELATOR GERAL | R$ 526.035 |
| WOLNEY QUEIROZ | R$ 500.852 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09216627000159 | R$ 18.678.620 |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA | 10358182000120 | R$ 7.835.432 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA CARAIBAS II SANTA MARIA DA BOA VISTA | 03648697000108 | R$ 142.605 |
| VANUSIO PEREIRA DE MELO | ***.336.204-** | R$ 63.964 |
| VANELSO NUNES BARBOSA | ***.923.964-** | R$ 39.817 |
| ROBERTO DE ALMEIDA FILHO | ***.044.444-** | R$ 39.240 |
| EDNALDO FRANCISCO COELHO | ***.776.314-** | R$ 33.979 |
| FRANCISCO JOSE PEIXOTO NETO | ***.435.614-** | R$ 22.055 |
| RODRIGO MARQUES DA COSTA | ***.828.534-** | R$ 11.300 |
| G.O.S COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 04112483000177 | R$ 6.200 |
| RAFAEL EDMO DANTAS DE MELO LEITE | ***.216.364-** | R$ 2.282 |
| EDMUNDO GOMES DE SOUZA FILHO | ***.227.894-** | R$ 852 |
| CIDADE DERIVADO DE PETROLEO LTDA | 09282853000138 | R$ 4 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 14.183.014 | 53% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 5.731.000 | 21% |
| Emenda de Bancada | R$ 4.411.182 | 16% |
| Emenda de Comissão | R$ 2.265.882 | 8% |
| Emenda de Relator | R$ 285.272 | 1% |