Início › RJ › Santo Antônio de Pádua
Santo Antônio de Pádua RJ
27º de 92 municípios de RJ em valor recebido · 43.703 habitantes
R$ 77.021.440 recebidos em emendas parlamentares de 2014 até hoje. Isso dá R$ 1.762 por habitante, 1,8 vezes a mediana dos municípios de RJ. A maior parte foi para saúde (51%). Quem mais enviou: LUIZ LIMA (R$ 12,0 mi).
Compartilhar no WhatsApp Ver no painel
Por ano
Quem mandou o dinheiro ?
| Autor da emenda | Valor |
|---|---|
| LUIZ LIMA | R$ 12.012.378 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO | R$ 9.976.464 |
| COM. DA SAUDE | R$ 7.000.000 |
| COM. ESPORTE | R$ 6.479.836 |
| JORGE BRAZ | R$ 4.451.677 |
| Sem informação | R$ 3.692.960 |
| AUREO | R$ 3.117.461 |
| GUTEMBERG REIS | R$ 3.000.000 |
| JORGE SEIF | R$ 3.000.000 |
| MAX LEMOS | R$ 2.800.000 |
Quem recebeu ?
| Favorecido | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | 04249257000132 | R$ 37.305.625 |
| IMBRA-INSTITUTO MAE BRASIL | 36632371000133 | R$ 18.492.214 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | 29114139000148 | R$ 14.436.863 |
| INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA | 05997585000180 | R$ 3.000.000 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04261487000117 | R$ 1.780.000 |
| ASSOCIACAO CENTRAL DOS PRODUTORES DE LEITE DE PADUA | 07972626000109 | R$ 955.000 |
| TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA | 11505046000189 | R$ 454.611 |
| LEAN-LAR EVANGELICO DO ANCIAO | 31503006000105 | R$ 395.790 |
| NORONHA CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA | 24423289000110 | R$ 201.334 |
| POSTO LUC DE PADUA LTDA | 01648535000136 | R$ 3 |
Tipo de emenda ?
| Tipo | Valor | % |
|---|---|---|
| Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | R$ 46.928.332 | 61% |
| Emenda de Comissão | R$ 13.479.836 | 18% |
| Emenda de Bancada | R$ 9.993.060 | 13% |
| Emenda Individual - Transferências Especiais | R$ 6.620.212 | 9% |